Ege Bölgesi’nde önümüzdeki hafta genelinde sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Bölgenin önemli merkezleri olan Aydın, İzmir, Denizli ve Manisa’da gündüz sıcaklıklarının 35 ila 39 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle Salı ve Çarşamba günlerinde zirve yapacak. Öte yandan, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya gibi illerde hafta sonu ve Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Meteoroloji yetkilileri, söz konusu illerde ani ve kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sıcak havanın etkisini artırdığı bu dönemde uzmanlar, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmamasını, bol su tüketilmesini ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyor.
Yağış riski olan günlerde ise özellikle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması, gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.
Ege Bölgesi sakinleri, hafta boyunca hava koşullarını takip ederek planlarını buna göre yapmalı, sağlıklı ve güvenli bir hafta geçirmeye özen göstermelidir.
| Gün / Şehir | Aydın | İzmir | Muğla | Denizli | Uşak | Afyonkarahisar | Kütahya | Manisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ağustos (Cuma) | Güneşli, 36°C/23°C | Güneşli, 37°C/26°C | Güneşli, 34°C/23°C | Güneşli, 35°C/24°C | Güneşli, 33°C/22°C | Sağanak, 29°C/18°C | Bulutlu, 27°C/21°C | Güneşli, 35°C/24°C |
| 02 Ağustos (Cts) | Çoğunlukla güneşli, 36°C/23°C | Çoğunlukla güneşli, 34°C/25°C | Çoğunlukla güneşli, 32°C/20°C | Güneşli/Parçalı bulutlu, 36°C/21°C | Sağanak, 34°C/20°C | Sağanak, 32°C/18°C | Sağanak, 29°C/21°C | Kısmen güneşli, 35°C/22°C |
| 03 Ağustos (Paz) | Bol güneş, 35°C/23°C | Güneşli, 34°C/24°C | Gök gürültülü sağanak, 31°C/20°C | Gök gürültülü sağanak, 33°C/23°C | Sağanak, 32°C/20°C | Gök gürültülü sağanak, 30°C/17°C | Sağanak, 31°C/19°C | Güneşli, 35°C/21°C |
| 04 Ağustos (Pzt) | Bol güneş, 36°C/21°C | Bol güneş, 34°C/24°C | Çoğunlukla güneşli, 34°C/19°C | Çoğunlukla güneşli, 36°C/23°C | Güneşli, 33°C/22°C | Güneşli/Parçalı bulutlu, 32°C/19°C | Çoğunlukla güneşli, 34°C/20°C | Güneşli, 36°C/21°C |
| 05 Ağustos (Sal) | Parlak güneş, 38°C/23°C | Parlak güneş, 35°C/24°C | Bol güneş, 35°C/21°C | Güneşli, 37°C/24°C | Güneşli, 33°C/22°C | Güneşli/Parçalı bulutlu, 32°C/20°C | Kısmen güneşli, 34°C/20°C | Çok sıcak, 37°C/22°C |
| 06 Ağustos (Çar) | Puslu güneş, 38°C/23°C | Bulutlu ve güneşli, 36°C/26°C | Puslu güneş, 35°C/21°C | Çok sıcak, 39°C/23°C | Sağanak, 37°C/22°C | Gök gürültülü sağanak, 34°C/19°C | Çok sıcak, 36°C/19°C | Gök gürültülü sağanak, 38°C/23°C |
| 07 Ağustos (Per) | Puslu güneş, 35°C/21°C | Parlak güneş, 35°C/24°C | Puslu güneş, 34°C/22°C | Puslu güneş, 36°C/22°C | Güneşli, 32°C/18°C | Güneşli, 30°C/17°C | Güneşli, 31°C/18°C | Bol güneş, 34°C/24°C |



