Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Ege Bölgesi’nde önümüzdeki hafta boyunca yağış beklenmiyor. İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya’da hava genellikle parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece altına inerken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek.
| Şehir | 15 Ağu | 16 Ağu | 17 Ağu | 18 Ağu | 19 Ağu | 20 Ağu | 21 Ağu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın | 36°C / 20°C ☀️ | 36°C / 21°C | 34°C / 20°C | 34°C / 20°C | 36°C / 21°C | 36°C / 22°C | 35°C / 21°C |
| Denizli | 37°C / 22°C ☀️ | 39°C / 22°C ☀️ | 36°C / 20°C ☀️ | 35°C / 21°C ☀️ | 36°C / 21°C | 36°C / 22°C | 37°C / 23°C |
| İzmir | 33°C / 24°C ☀️ | 36°C / 23°C ☀️ | 33°C / 22°C ☀️ | 32°C / 22°C ☀️ | 34°C / 23°C ☀️ | 34°C / 23°C ☀️ | 34°C / 23°C ☀️ |
| Muğla | 35°C / 20°C ☀️ | 34°C / 18°C | 32°C / 16°C | 32°C / 18°C | 34°C / 21°C | 36°C / 21°C | 36°C / 20°C |
| Uşak | 36°C / 22°C ☀️ | 37°C / 20°C ☀️ | 35°C / 20°C ☀️ | 31°C / 18°C ☀️ | 34°C / 19°C ☀️ | 33°C / 20°C ☀️ | 36°C / 18°C ☀️ |
| Manisa | 36°C / 22°C ☀️ | 36°C / 20°C ☀️ | 35°C / 20°C ☀️ | 34°C / 19°C ☀️ | 35°C / 20°C ☀️ | 34°C / 20°C ☀️ | 33°C / 21°C ☀️ |
| Kütahya | 36°C / 18°C ☀️ | 36°C / 16°C ☀️ | 39°C / 20°C ☀️ | 33°C / 16°C ☀️ | 32°C / 15°C ☀️ | 32°C / 16°C ☀️ | 34°C / 16°C ☀️ |
| Afyonkarahisar | 34°C / 19°C ☀️ | 35°C / 17°C ☀️ | 36°C / 19°C ☀️ | 31°C / 16°C ☀️ | 30°C / 15°C ☀️ | 31°C / 16°C ☀️ | 33°C / 16°C ☀️ |



