Yeni sezon öncesi İzmirspor ve Edremit Belediye Altınoluk takımlarının ligden çekilmesiyle iki grupta toplam 26 takım yer aldı. Ligde karşılaşmalar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.
Sezon sonunda her grubun ilk 4 takımı yarı finale yükselme hakkı kazanacak. Yarı finale çıkan 8 takım, iki ayrı grupta tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Bu aşamada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan toplam dört takım Final Grubu’na yükselecek.
Sultanlar Ligi’ne İki Takım Yükselecek
Final Grubu maçları tek bir şehirde oynanacak. Tek devreli lig usulüyle yapılacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, 2026–2027 sezonunda Sultanlar Ligi’nde mücadele etme hakkı elde edecek.
Sezon Takvimi Belirlendi
Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde sezonun ilk yarısı 13 Aralık 2025’te sona erecek. İkinci devre maçları 20 Aralık’ta başlayacak ve 15 Mart 2026 tarihinde tamamlanacak.
A Grubu Maç Sonuçları
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmaların sonuçları ve set detayları:
| Ev Sahibi | Deplasman Takımı | Skor | Setler |
|---|---|---|---|
| Fenerbahçe Medicana | Çanakkale Bld. | 2-3 | 17-25, 27-25, 25-19, 11-15 |
| Vakıfbank | Yeşilyurt | 1-3 | 18-25, 15-25, 25-23, 23-25 |
| Eczacıbaşı | Denizli B.Şehir Bld. | 0-3 | 19-25, 15-25, 21-25 |
| Bodrum Bld. Bodrumspor | Havran Bld. | 3-2 | 25-18, 22-25, 20-25, 25-21, 15-13 |
| Altınordu | Endo Karşıyaka | 0-3 | 19-25, 9-25, 14-25 |
B Grubu Maç Sonuçları
Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda oynanan karşılaşmaların sonuçları ve set detayları:
| Ev Sahibi | Deplasman Takımı | Skor | Setler |
|---|---|---|---|
| İlbank | Diyarbakır B.Şehir Bld. | 3-0 | 25-18, 25-19, 25-18 |
| Kuzeyboru Maxipipespor | Sakarya Voleybol | 1-3 | 25-22, 22-25, 22-25, 22-25 |
| Alfemo Zeren Spor | Merinos Voleybol | 0-3 | 19-25, 22-25, 22-25 |
| Muratpaşa Bld. Açı Koleji | PTT | 0-3 | 17-25, 13-25, 21-25 |
| FDM Yapı Konya Ereğli Bld. | İBA Kimya TED Ankara Kolejliler | 1-3 | 14-25, 16-25, 25-23, 16-25 |
| Karayolları | Afyon Bld. Yüntaş | 0-3 | 13-25, 12-25, 23-25 |
| Trendy Hotels Manavgat Bld. | Sigorta Shop MKE Ankaragücü | 0-3 | 16-25, 17-25, 20-25 |
Sezonun ilk haftasında oynanan karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
| S | Takım Adı | O | G | M | P | A | V | SAV | ASP | VSP | SPAV | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDO Karşıyaka | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 42 | 1.786 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Denizli B.Şehir Bld. | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | MAX | 75 | 55 | 1.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yeşilyurt | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3.000 | 98 | 81 | 1.210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Çanakkale Bld. | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 109 | 99 | 1.101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bodrum Bld. Bodrumspor | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.500 | 107 | 102 | 1.049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Havran Bld. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 102 | 107 | 0.953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Fenerbahçe Medicana | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 99 | 109 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | VakıfBank | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 81 | 98 | 0.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Eczacıbaşı | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | 55 | 75 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Altınordu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | MIN | 42 | 75 | 0.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Edremit Bld. Altınoluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | İBB Spor Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | İzmirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vestel Manisa B.Şehir Bld. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



