Ana Sayfa Arama Galeri Video
Üyelik
Üye Girişi
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya

Manisa şiddetli deprem

Ege bölgesi’nde deprem hareketliliği devam ediyor. Son olarak Manisa’da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ege bölgesi'nde deprem hareketliliği

Ege Bölgesi’nde deprem hareketliliği yaşanıyor. Manisa’da bugün saat 22:22’de 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkezüssü Musalar olan deprem özellikle , İzmir ve çevre illerde hissedildi.

MANİSA’DA ARTÇI DEPREMLER

Manisa’da 5.4 şiddetindeki depremin ardından artçılar meydana geldi.

2020.01.22 22:50:52  39.0250   27.8388        1.2      -.-  3.5  3.3   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.22 22:48:30  39.0883   27.8387        8.0      -.-  4.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.22 22:41:09  39.0527   27.8455        7.8      -.-  2.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.22 22:40:16  38.9983   27.8535       11.1      -.-  2.5  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.22 22:34:11  39.0668   27.8327        7.5      -.-  3.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.22 22:28:16  38.9957   27.8503        1.9      -.-  2.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.22 22:27:17  39.0293   27.8345        8.1      -.-  2.1  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.22 22:25:13  39.0623   27.8455       12.5      -.-  4.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
 2020.01.22 23:00:24  39.0457   27.8403        2.1      -.-  3.3  3.3   
2020.01.22 23:05:32  38.9893   27.8243       11.7      -.-  2.2  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)
23:04:50  39.0317   27.8403       20.4      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
 2020.01.22 23:03:17  39.0300   27.8808        5.6      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
 2020.01.22 23:06:51  39.0140   27.8345       10.7      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
 2020.01.22 23:14:20  38.9885   27.8443        9.0      -.-  3.4  3.3   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA
 2020.01.22 23:15:52  39.0835   27.8267        8.6      -.-  3.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)  
 2020.01.22 23:17:38  39.0577   27.8427       13.5      -.-  4.7  4.3   MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 
 2020.01.22 23:20:33  39.0507   27.8517       10.5      -.-  3.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 
 2020.01.22 23:24:11  39.0728   27.8620        4.0      -.-  1.9  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 
 2020.01.22 23:31:50  39.0297   27.8482        5.5      -.-  2.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)      
 

Manisa’da saat 16:18’de Pınarköy’de 3.3, Sungurlu’da 16:49’da 3.3 ve 17:46’da 4.1 şiddetinde depremler meydana gelmişti. Ege Bölgesi’nde dikkat çeken başka deprem ise 19:49’da Aydın’da 3.5 şiddetindeki depremdi.